Канатные стропы
Стропы из стальных канатов используются для фиксирования груза к крюкам грузоподъемных машин и перемещения тяжелых крупногабаритных грузов. Для строповки груза предназначенного к подъему , применяются стропы соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла наклона.
Канатные стропы изготавливаются по (РД 10-231-98) в соответствии с требованиями ГОСТ25573-82.
Температурный диапазон использования канатного стропа: -40°С + 100°С.
В России большинство грузоподъёмных операций проводят с использованием стальных канатных стропов – это строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы, подъём и перемещение грузов кранами при температуре от –40 до +400 °С.
Стальным канатным cтропам присущи высокая грузоподъёмность и гибкость. Они менее трудоемки в изготовлении, чем другие типы, достаточно надёжны и устойчивы к резким динамическим нагрузкам. Разрушение каната происходит постепенно, что позволяет отслеживать его состояние и своевременно выбраковывать. По сравнению с другими материалами прочность стальных канатных стропов наибольшая, и дефекты на них легче обнаружить, а потому их чаще, чем стропы, изготовленные из других материалов, используют для подъёма тяжелых ответственных грузов. Но основная причина их широкого распространения у нас, в том, что они значительно дешевле, чем другие виды стропов – текстильные или цепные.
Виды строп:
- 1СК Одноветвевой канатный строп
- 2СК Двухветвевой канатный строп
- 4СК Четырехветвевой канатный строп
- СКП(УСК1) Канатный петлевой строп
- СКК(УСК2) Кольцевой канатный строп
СКП ГОСТ 25573 |
СКК ГОСТ 25573 |
ВК |
1СК |
2СК |
3СК |
4СК |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Обозначение |
Грузоподъемность, т |
Допускаемая |
Расчетное разрывное |
ВК-0,32 | 0,32 | 3,14 (0,32) | 18800 (1920) |
ВК-0,4 | 0,4 | 3,92 (0,4) | 23500 (2400) |
ВК-0,5 | 0,5 | 4,90 (0,5) | 29400 (3000) |
ВК-0,63 | 0,63 | 6,18 (0,63) | 37000 (3780) |
ВК-0,8 | 0,8 | 7,85 (0,8) | 47000 (4800) |
ВК-1,0 | 1 | 9,81 (1,0) | 59000 (6000) |
ВК-1,25 | 1,25 | 12,26 (1,25) | 73800 (7500) |
ВК-1,6 | 1,6 | 15,70 (1,6) | 94200 (9600) |
ВК-2,0 | 2 | 19,62 (2,0) | 118000 (12000) |
ВК-2,5 | 2,5 | 24,52 (2,5) | 147000 (15000) |
ВК-3,2 | 3,2 | 31,40 (3,2) | 188000 (19200) |
ВК-4,0 | 4 | 39,24 (4,0) | 236000 (24000) |
ВК-5,0 | 5 | 49,05 (5,0) | 294000 (30000) |
ВК-6,3 | 6,3 | 61,80 (6,3) | 370000 (37800) |
ВК-8,0 | 8 | 78,50 (8,0) | 470000 (48000) |
ВК-10,0 | 10 | 98,10(10,0) | 588000 (60000) |
ВК-12,5 | 12,5 | 122,60(15,5) | 735000 (75000) |
ВК-15,0 | 15 | 147,50(15,0) | 885000 (90300) |
ВК-16,0 | 16 | 156,96(16,0) | 941760 (96000 |
ВК-20,0 | 20 | 196,20(20,0) | 1177200(120000) |
Обозначение стропа |
Грузоподъемность, |
Допускаемая нагрузка на строп, Н (кГс) |
Расчетное разрывное усилие ветви каната Н (кГс), не менее |
Длина стропа L, мм, (рекомендуемая) |
Длина петли стропа 1 мм |
|
a=0° |
2a=90° |
|||||
СКП1-0,32 | 0,32 | 0,22 | 3139(320) | 18834(1920) | 1000-15000 | 240 |
СКП1-0,36 | 0,36 | 0,25 | 3532(360) | 21190(2160) | ||
СКП-0,40 | 0,4 | 0,28 | 3924(400) | 23544(2400) | ||
СКП-0,45 | 0,45 | 0,32 | 4415(450) | 26490(2700) | ||
СКП-0,50 | 0,5 | 0,35 | 4900(500) | 29400(3000) | ||
СКП-0,56 | 0,56 | 0,4 | 5494(560) | 32964(3360) | ||
СКП-0,63 | 0,63 | 0,45 | 6180(630) | 37080(3780) | ||
СКП-0,8 | 0,8 | 0,56 | 7848(800) | 47090(4800) | 2000-20000 | 320 |
СКП-1,0 | 1 | 0,7 | 9810(1000) | 58860(6000) | ||
СКП-1,25 | 1,25 | 0,88 | 12260(1250) | 73560(7500) | ||
СКП-1,4 | 1,4 | 1 | 13730(1400) | 82380(8400) | ||
СКП-1,6 | 1,6 | 1,1 | 15696(1600) | 94180(9600) | ||
СКП-1,8 | 1,8 | 1,3 | 17660(1800) | 106000(10300) | ||
СКП-2,0 | 2 | 1,4 | 19620(2000) | 118000(12000) | ||
СКП-2,25 | 2,25 | 1,6 | 22070(2250) | 132420(13500) | 3000-25000 | 400 |
СКП-2,5 | 2,5 | 1,8 | 24525(2500) | 147150(15000) | ||
СКП-2,8 | 2,8 | 2 | 27470(2800) | 164808(16800) | ||
СКП-3,2 | 3,2 | 2,3 | 31990(3200) | 188350(19200) | ||
СКП-3,6 | 3,6 | 2,55 | 35316(3600) | 212000(21600) | ||
СКП-4,0 | 4 | 2,8 | 39240(4000) | 235400(24000) | ||
СКП-4,5 | 4,5 | 3,2 | 44145(4500) | 265000(27000) | ||
СКП-5,0 | 5 | 3,55 | 49050(5000) | 294300(30000) | ||
СКП-5,6 | 5,6 | 4 | 54940(5600) | 329620(33600) | ||
СКП-6,3 | 6,3 | 4,45 | 61800(6300) | 370820(37800) | 4000-30000 | 500 |
СКП-7,0 | 7 | 5 | 68670(7000) | 412000(42000) | ||
СКП-8,0 | 8 | 5,56 | 78480(8000) | 470880(48000) | ||
СКП-9,0 | 9 | 6,3 | 88290(9000) | 529740(54000) | ||
СКП-10,0 | 10 | 7,1 | 98100(10000) | 588600(60000) | ||
СКП-11,0 | 11 | 7,8 | 107900(11000) | 647460(66000) | ||
СКП-12,5 | 12,5 | 8,7 | 122625(12500) | 735750(75000) | ||
УСК1-16,0 | 16 | 11,3 | 156960(16000) | 941760(96000) | 600 | |
УСК1-20,0 | 20 | 14,2 | 196200(20000) | 1177200(120000) | ||
УСК1-25,0 | 25 | 17,75 | 245250(25000) | 1471500(150000) | ||
УСК1-32,0 | 32 | 22,7 | 313920(32000) | 1883520(192000) |
Обозначение стропа |
Грузоподъемность, т при угле наклона к вертикали |
Допускаемая нагрузка на ветвь, кН (тс) |
Расчетное разрывное усилие ветви каната Н (кГс) не менее |
Ширина, стропа, В, мм |
|
a=0° |
2a=90° |
||||
СКК-0,32 | 0,32 | 0,22 | 3139(320) | 9400(960) | 50 |
СКК-0,36 | 0,36 | 0,25 | 3532(360) | 10600(1080) | |
СКК-0,4 | 0,4 | 0,28 | 3924(400) | 11800(1200) | |
СКК-0,45 | 0,45 | 0,32 | 4415(450) | 13200(1350) | |
СКК-0,5 | 0,5 | 0,35 | 4900(500) | 14700(1500) | |
СКК-0,56 | 0,56 | 0,4 | 5494(560) | 16500(1680) | |
СКК-0,63 | 0,63 | 0,45 | 6180(630) | 18500(1890) | |
СКК-0,8 | 0,8 | 0,56 | 7848(800) | 23500(2400) | |
СКК-1,0 | 1 | 0,7 | 9810(1000) | 29400(3000) | |
СКК-1,25 | 1,25 | 0,88 | 12260(1250) | 36800(3750) | |
СКК-1,4 | 1,4 | 1 | 13730(1400) | 41000(4200) | 150 |
СКК-1,6 | 1,6 | 1,1 | 15696(1600) | 47000(4800) | |
СКК-1,8 | 1,8 | 1,3 | 17660(1800) | 53000(5400) | |
СКК-2,0 | 2 | 1,4 | 19620(2000) | 59000(6000) | |
СКК-2,25 | 2,25 | 1,6 | 22070(2250) | 66000(6750) | |
СКК-2,5 | 2,5 | 1,8 | 24525(2500) | 74000(7500) | |
СКК-2,8 | 2,8 | 2 | 27470(2800) | 82000(8400) | |
СКК-3,2 | 3,2 | 2,3 | 31990(3200) | 94000(9600) | |
СКК-3,6 | 3,6 | 2,55 | 35316(3600) | 106000(10800) | |
СКК-4,0 | 4 | 2,8 | 39240(4000) | 118000(12000) | |
СКК-4,5 | 4,5 | 3,2 | 44145(4500) | 132000(13500) | 200 |
СКК-5,0 | 5 | 3,55 | 49050(5000) | 147000(15000) | |
СКК-5,6 | 5,6 | 4 | 54940(5600) | 165000(16800) | |
СКК-6,3 | 6,3 | 4,45 | 61800(6300) | 185000(18900) | |
СКК-7,0 | 7 | 5 | 68670(7000) | 206000(21000) | |
СКК-8,0 | 8 | 5,56 | 78480(8000) | 235000(24000) | |
СКК-9,0 | 9 | 6,3 | 88290(9000) | 265000(27000) | |
СКК-10,0 | 10 | 7,1 | 98100(10000) | 294000(30000) | |
СКК-11,0 | 11 | 7,8 | 107900(11000) | 324000(33000) | |
СКК-12,5 | 12,5 | 8,7 | 122625(12500) | 368000(37500) |
Затрудняетесь с выбором оборудования? Наши менеджеры готовы помочь Вам!
Звоните по телефонам: +7 (34242) 7-50-35; 7-50-40