Главная \ Грузоподъемное оборудование \ Канаты
Канаты
Канаты
ГОСТ 2688 80 Канат для строительных кранов |
ГОСТ 7668-80 Канат для строительных кранов |
Канат для подъемных установок (лифты) |
ГОСТ 16853- 88 О.С. Талевый канат для буровых установок |
3,6 | 8,1 | 4,6 | 25,0 |
3,8 | 9,0 | 6,4 | 28,0 |
4,1 | 9,7 | 7,8 | |
4,5 | 11,5 | 8,8 | |
4,8 | 13,5 | 10,5 | |
5,1 | 15,0 | 11,5 | |
5,6 | 16,5 | 15,0 | |
6,2 | 18,0 | 16,5 | |
6,9 | 20,0 | 17,5 | |
7,6 | 22,0 | 19,5 | |
8,3 | 23,5 | 22,0 | |
9,1 | 25,5 | 23,0 | |
9,6 | 27,0 | ||
11,0 | 29,0 | ||
12,0 | 31,0 | ||
13,0 | 33,0 | ||
14,0 | 36,5 | ||
15,0 | 39,5 | ||
16,5 | 42,0 | ||
18,0 | |||
19,5 | |||
21,0 | |||
22,5 | |||
24,0 | |||
25,5 | |||
27,0 | |||
28,0 | |||
30,5 | |||
32,0 | |||
33,5 | |||
37,0 | |||
39,5 | |||
47,5 | |||
51,0 |
Стальные канаты - основные грузонесущие элементы большинства грузоподъемных, транспортных, дорожно-строительных, землеройных машин и механизмов.
Они находят широкое применение в самых различных отраслях народного хозяйства: угольной, горнорудной, нефтеперерабатывающей; транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, строительной индустрии; морском и речном транспорте и т. д.